Leaderboard

Vaishnavi Farkade
Finance
Devika Ghosh
Finance
Javed Shaikh
Finance
User Name Job Score Total Points Rank
Vaishnavi Farkade Finance 30 30 100 % 1
DEVIKA GHOSH Finance 28 30 93.33 % 2
Akanksha Manjrekar Finance 28 30 93.33 % 2
Mansi Mosamkar Finance 28 30 93.33 % 2
Saman jain Finance 28 30 93.33 % 2
NIDHI SHETTY Finance 28 30 93.33 % 2
Javed Shaikh Finance 27 30 90 % 3
Rutuja Yewale Finance 25 30 83.33 % 4
Sriya Agarwalla Finance 25 30 83.33 % 4
Sidhesh Kadam Finance 24 30 80 % 5
Amit Sharma Finance 24 30 80 % 5
Yamini Manubarthi Finance 23 30 76.67 % 6
Pankaj Yadav Finance 23 30 76.67 % 6
Ansh Deep Finance 23 30 76.67 % 6
Mohit Dhiman Finance 23 30 76.67 % 6
Abinash Agarwalla Finance 22 30 73.33 % 7
Priyansha Sharma Finance 22 30 73.33 % 7
Sukanya Roy Chaudhury Finance 22 30 73.33 % 7
Mandar Patil Finance 22 30 73.33 % 7
Tushar Jaruhar Finance 21 49 42.86 % 8
Copyright © 2024 Symplfyd Education Private Limited. All rights reserved.